Aktive Wehr - Einsätze 2013
Einsatz - Fotos
09.01.2013 09.01.2013 25.02.2013 25.02.2013 14.03.2013 14.03.2013 07.05.2013 07.05.2013 21.04.2013 21.04.2013 21.04.2013 21.04.2013 12.05.2013 12.05.2013 24.07.2013 24.07.2013
Ortsfeuerwehr der Goethestadt Bad Lauchstädt - Einsatzübersicht 2013
Nr. Datum Alarmiert Einsatzart Was Dauer
46 05.12.2013 21:30 TH Baum droht auf Haus zu Stürzen 1,0h
45 16.11.2013 16:55 TH Ölspur in Schotterey 1,0h
44 04.11.2013 15:09 TH Ölspur im Stadtgebiet 1,0h
43 24.10.2013 11:42 Amtshilfe ABC-Zug in Leuna 8,5h
42 23.10.2013 10:10 TH Ausgelaufene Flüssigkeit A 38 1,0h
41 21.10.2013 11:48 TH VKU mit eingeklemmter Person, RW Unterstützung 1,0h
40 20.10.2013 11:10 Brand Kellerbrand 2,0h
39 10.10.2013 00:18 Amtshilfe Unterstützung Polizei Personensuche 6,0h
38 29.09.2013 16:56 Brand Löschhilfe Milzau Schautafelbrand 1,0h
37 26.09.2013 10:34 TH VKU Vermutlich eingeklemmte Person A38 1,0h
36 21.09.2013 13:36 TH VKU Ausgelaufene Flüssigkeit 1,0h
35 19.09.2013 15:48 Fehlalarm BMA Altersheim 0,5h
34 30.08.2013 11:03 TH Türöffnung Person in Not 0,5h
33 27.08.2013 11:09 TH Türöffnung Person in Not 0,5h
32 17.08.2013 14:54 Brand Löschhilfe Klobikau Brand Stoppelfeld 2,0h
31 07.08.2013 13:58 TH Ast droht auf Fahrbahn zu Stürzen 0,5h
28-30 06.08.2013 19:41 TH Beseitigung Unwetterschäden 0,75h
27 03.08.2013 19:45 TH Türöffnung Person in Not 0,5h
26 24.07.2013 12:28 TH VKU mit eingeklemmter Person 3,5h
25 21.07.2013 20:37 TH Türöffnung Person in Not 0,5h
24 08.07.2013 19:14 TH Baum droht auf Haus zu Stürzen 1,0h
23 20.06.2013 18:53 TH Baum auf Stromleitung 2,0h
22 06.06.2013 10:45 TH Hochwasser Einsatz Wettin 16,0h
21 05.06.2013 18:08 Fehlalarm Bei Ausfahrt Einsatzabbruch 0,0h
20 04.06.2013 18:00 TH Hochwasser Einsatz Bad Dürenberg 8,0h
19 03.06.2013 15:45 TH Hochwasser Einsatz Merseburg 7,0h
18 22.05.2013 14:38 Fehlalarm BMA Kuranlagen 0,5h
17 20.05.2013 14:21 Amtshilfe ABC-Zug in Großkugel 5,0h
16 13.05.2013 11:44 TH Ölspur Unterstützung Milzau 1,5h
15 12.05.2013 01:05 TH VKU Ausgelaufene Flüssigkeit 3,0h
14 08.05.2013 18:24 Fehlalarm Rauchentwicklung Klobikauer Halde 0,5h
13 07.05.2013 01:31 Brand PKW-Brand Bad Lauchstädt 3,0h
12 26.04.2013 11:48 Amtshilfe Unterstützung Polizei 1,0h
11 21.04.2013 17:07 TH A 38 VKU Kleintransporter 3,0h
10 21.04.2013 13:04 Brand Ödland Brand Klobikauer Halde 2,5h
9 07.04.2013 14:53 TH Unterstützung Türöffnung Delitz am Berge 0,5h
8 04.04.2013 22:02 Brand Löschhilfe Kellerbrand Schafstädt 1,0h
7 24.03.2013 14:01 Brand Löschhilfe Wohnungsbrand Großgräfendorf 1,75h
6 18.03.2013 19:42 TH Amtshilfe Delitz am Berge 1,0h
  14.03.2013 17:11 Übung Personenrettung aus Höhen 1,5h
5 01.03.2013 10:14 Fehlalarm BMA Kuranlagen 0,5h
4 25.02.2013 08:45 TH VKU Eingeklemmte Person 2,0h
3 16.02.2013 15:29 Brand A 38 PKW Brand 1,5h
2 09.01.2013 11:55 TH VKU Ausgelaufene Flüssigkeit/ PKW Brand 2,5h
1 06.01.2013 09:46 Brand Schornsteinbrand 0,5h